|
| |
|
Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
|
 |
|
1690 - 1772 (81 Jahre)
-
| Name |
Susanne "Margarethe" Hinsing |
| Geburt |
10 Jun 1690 |
Bingenheim, Echzell, Büdingen |
- NDB 26 Art J H Tischbein d.Ä "aus Bingenheim"
|
| Geschlecht |
weiblich |
| Tod |
18 Jan 1772 |
Haina |
| Personen-Kennung |
I24180 |
Paul Wolfgang Merkel |
| Zuletzt bearbeitet am |
6 Feb 2023 |
| Familie |
Johann Heinrich Tischbein, geb. 18 Nov 1682, Marburg gest. 23 Jan 1764, Haina (Alter 81 Jahre) |
| Eheschließung |
27 Sep 1711 |
Bingenheim Hessen |
| Kinder |
| + | 1. Johann Conrad Tischbein, geb. 4 Aug 1712, Haina gest. 16 Apr 1778, Kirchlotheim, Vöhl (Alter 65 Jahre) |
| + | 2. Christiane Louise Tischbein, geb. 29 Jan 1714, Haina gest. 5 Dez 1765 (Alter 51 Jahre) |
| + | 3. Johann Valentin Tischbein, geb. 11 Dez 1715, Haina gest. 24 Apr 1767, Hildburghausen (Alter 51 Jahre) |
| + | 4. Johannes Tischbein, geb. 15 Feb 1717 gest. 1757, Marburg (Alter 39 Jahre) |
| + | 5. Johann Anton Tischbein, geb. 28 Aug 1720, Haina gest. 26 Jul 1784, Hamburg (Alter 63 Jahre) |
| + | 6. Johann Heinrich Tischbein, geb. 3 Okt 1722, Haina gest. 22 Aug 1789, Kassel (Alter 66 Jahre) |
| + | 7. Johann Jacob Tischbein, geb. 21 Feb 1725, Haina gest. 22/23.8.1791, Lübeck  |
| + | 8. Louise Margarethe Tischbein, geb. 27 Mrz 1727, Haina gest. 13 Mrz 1785, Haina (Alter 57 Jahre) |
| | 9. Anton Wilhelm Tischbein, geb. 1 Mrz 1730, Haina gest. 1 Nov 1804, Hanau (Alter 74 Jahre) |
|
| Zuletzt bearbeitet am |
6 Feb 2023 |
| Familien-Kennung |
F10489 |
Familienblatt | Familientafel |
-
|
|
|
|