Ab 1. Mai 2023 ist diese Seite Archiviert. Es finden damit keine Anpassungen mehr statt. Die Datenbank wird unter merkel-zeller.de weiterhin in aktuellstem Stand bereitgestellt. Sollten sie per Link auf diese Seite gekommen sein, bitte geben Sie den neuen Link weiter oder uns die Information, wo der Link zu finden war, dann können die Links angepasst werden. Viel Spaß beim Stöbern.
   
Familiendaten der
 Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg

Bericht: Direkte Nachkommen Paul Wolfgang Merkels

         Beschreibung: Personen mit Merkel-Nachkommensnummer


Stammbaum:  

Treffer 301 bis 350 von 641  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Referenznummer Geburtsdatum Sterbedatum
301 Volkert, Gerhard  5-13.3.3.2  18 Apr 1917  28 Feb 1995 
302 Volkert, Gertrud  5-13.3.3.3  27 Jan 1919  6 Sep 2014 
303 Volkert, Rudolf  5-13.3.3.4  09 Aug 1920  25 Sep 1976 
304 Volkert, Ulrich  5-13.3.4.1  09 Jun 1920  16 Feb 1943 
305 Volkert, Hedwig  5-13.3.7.1  16 Nov 1919  1 Feb 2014 
306 Volkert, Anna Johanna Hildegard "Berta"  5-13.3.7.3  21 Feb 1924  23 Jul 2020 
307 Volkert, Prof. Dr. phil. Wilhelm  5-13.3.7.4  26 Feb 1928  1 Aug 2020 
308 Hess, Ilse  5-2.7.2.1  18 Nov 1891   
309 Hess, Emmy Lotte  5-2.7.2.2  21 Jan 1903   
310 Hess, Auguste  5-2.7.3.1  25 Okt 1899   
311 Koeberlin, Wilhelm  5-2.7.4.1  19 Okt 1893  1954 
312 Koeberlin, Charlotte  5-2.7.4.2  14 Jul 1896  30 Jul 1993 
313 Koeberlin, Auguste  5-2.7.4.3  23 Jun 1902   
314 Thäter, Antonie  5-5.5.2.1  24 Jun 1881  03 Sep 1959 
315 Thäter, "Paula" Emmy  5-5.5.2.2  04 Sep 1883  09 Aug 1972 
316 Thäter, Pauline Wilhelmine Luise "Emmy"  5-5.5.2.3  22 Mai 1886  20 Mai 1945 
317 Thäter, Maria  5-5.5.2.4  08 Aug 1890  17 Jan 1976 
318 Schluter, John Frederick  5-7.3.1.1  7 Nov 1886  12 Aug 1967 
319 Schluter, Herman  5-7.3.1.2  1889   
320 Schluter, Paul  5-7.3.1.3  1891   
321 Schluter, Ernest  5-7.3.1.4  15 Feb 1894   
322 Schluter, Edward  5-7.3.1.5  1901  17 Aug 1980 
323 Hartmann, Richard  5-9.3.2.1  22 Jul 1885  13 Jan 1928 
324 Hartmann, Friedrich  5-9.3.2.2  08 Sep 1887  05 Nov 1918 
325 Hartmann, Rudolf  5-9.3.2.3  02 Okt 1891  19 Jan 1951 
326 Hartmann, Hans  5-9.3.6.1  03 Dez 1899   
327 Hartmann, Johanna  5-9.3.6.2  24 Aug 1902  03 Aug 1972 
328 Zeller, Dr. med. vet. Christian "Hermann"  5-9.4.1.1  16 Okt 1882  21 Jun 1961 
329 Zeller, Karl  5-9.4.1.2  25 Dez 1883  28 Dez 1883 
330 Zeller, "Elisabeth" Maria  5-9.4.1.3  15 Apr 1885  06 Mai 1979 
331 Zeller, Ulrich  5-9.4.1.4  26 Jul 1886  15 Feb 1889 
332 Zeller, Wolfgang  5-9.4.1.5  23 Jul 1888  03 Jan 1974 
333 Zeller  5-9.4.1.6  06 Aug 1890   
334 Zeller, Heinrich  5-9.4.1.7  03 Aug 1891  29 Jan 1915 
335 Völter, Gertrud  5-9.4.2.1  30 Sep 1884  17 Jun 1973 
336 Völter, Wilhelmine  5-9.4.2.2  30 Okt 1885  27 Mai 1972 
337 Völter, Otto  5-9.4.2.3  29 Jul 1887  29 Aug 1914 
338 Zeller, Emma "Katharina" Sophie (Käthe)  5-9.4.4.1  30 Mrz 1889  29 Aug 1977 
339 Zeller, "Margarethe" Ottilie  5-9.4.4.2  22 Feb 1891  05 Mrz 1971 
340 Zeller, "Emma" Elise Maria Julie  5-9.4.4.3  23 Sep 1895  06 Jan 1896 
341 Zeller, "Adolf" Karl Heinrich  5-9.4.4.4  11 Dez 1896  06 Dez 1944 
342 Zeller, Marie Sophie "Johanna"  5-9.4.4.5  19 Mai 1899  26 Aug 1963 
343 Zeller, Agnes Antonie Adelheid "Luise" (Lise)  5-9.4.4.6  09 Jun 1901  01 Mai 2003 
344 Zeller, Karl Emil Erich "Wolfgang"  5-9.4.4.7  03 Jan 1913  15 Okt 1996 
345 Zeller, "Anna" Elise  5-9.4.5.1  27 Feb 1892  18 Jun 1961 
346 Zeller, "Eugen" Rudolf Julius  5-9.4.5.2  16 Aug 1893  18 Nov 1914 
347 Zeller, Maria "Martha"  5-9.4.5.3  09 Jul 1895  10 Jul 1990 
348 Zeller, "Otto" Wilhelm  5-9.4.5.4  01 Aug 1898  17 Dez 1991 
349 Zeller, Dr. med. Magnus "Friedrich" Karl  5-9.4.5.5  29 Apr 1903  29 Aug 1946 
350 Zeller, "Emma" Sophie  5-9.4.5.6  13 Apr 1907  15 Jan 1993 


«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Vorwärts»