Ab 1. Mai 2023 ist diese Seite Archiviert. Es finden damit keine Anpassungen mehr statt. Die Datenbank wird unter merkel-zeller.de weiterhin in aktuellstem Stand bereitgestellt. Sollten sie per Link auf diese Seite gekommen sein, bitte geben Sie den neuen Link weiter oder uns die Information, wo der Link zu finden war, dann können die Links angepasst werden. Viel Spaß beim Stöbern.
   
Familiendaten der
 Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg

Bericht: Direkte Nachkommen Paul Wolfgang Merkels

         Beschreibung: Personen mit Merkel-Nachkommensnummer


Stammbaum:  

Treffer 501 bis 550 von 641  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Referenznummer Geburtsdatum Sterbedatum
501 Zeller, Heinz "Erich"  6-9.4.1.5.4  15 Jan 1926  23 Dez 1944 
502 Zeller, Annemarie  6-9.4.1.5.5  25 Mai 1930  31 Aug 2016 
503 Seiler, Lore Margarete  6-9.4.4.1.1  29 Sep 1921  2 Jun 2011 
504 Seiler, Hermann Heinrich  6-9.4.4.1.2  15 Nov 1926  11 Okt 1944 
505 Moll, Walter Gottfried Wolfgang  6-9.4.4.5.1  06 Jul 1927  18 Okt 1945 
506 Moll, Dr. phil. Ernst "Konrad"  6-9.4.4.5.2  29 Mrz 1931  6 Jan 2017 
507 Moll, Hans Peter  6-9.4.4.5.3  29 Mrz 1931  11 Mrz 2007 
508 Zeller, Wolfgang-Ulrich  6-9.4.4.7.1  08 Jun 1942  03 Sep 1995 
509 Leube, "Dorothea" Felicitas  6-9.4.5.1.1  21 Dez 1919  24 Feb 1999 
510 Leube, Elisabeth "Lis"  6-9.4.5.1.2  07 Jun 1921  29 Mrz 2003 
511 Leube, Gotthilf "Heinrich"  6-9.4.5.1.3  19 Aug 1924  11 Jun 2007 
512 Leube, Renate  6-9.4.5.1.4  17 Feb 1928  12 Jul 2020 
513 Leube, Irmgard Gudrun  6-9.4.5.3.3  13 Dez 1935  03 Jan 1936 
514 Zeller, Dr. phil. "Martin" Heinrich Hermann  6-9.4.5.4.1  20 Apr 1930  28 Mrz 2006 
515 Zeller, Ursula Maria  6-9.4.5.5.1  01 Okt 1934  19 Okt 1950 
516 Zeller, "Jörg" Friedrich  6-9.4.5.5.3  07 Okt 1940  26 Feb 1941 
517 Zeller, "Gerhard" Heinrich  6-9.4.5.7.3  30 Jul 1942  9 Jan 2015 
518 Cramer, "Max-Adolf" Helmut Walter  6-9.4.7.1.1  30 Apr 1926  13 Jan 2000 
519 Cramer, Ilse "Margarete" Erika  6-9.4.7.1.2  10 Apr 1928  26 Jan 2014 
520 Cramer, Ernst "Friedrich"  6-9.4.7.2.1  28 Dez 1927  24 Mrz 2016 
521 Cramer, Hanna "Margarete"  6-9.4.7.2.2  31 Dez 1928  26.Jan 2014 
522 Cramer, Annemarie  6-9.4.7.2.3  08 Jul 1930  17 Apr 1945 
523 Cramer, "Hanna" Elisabeth Emma  6-9.4.7.2.4  17 Nov 1932  28 Sep 2009 
524 Cramer, "Ernst" Hermann Max Karl  6-9.4.7.2.5  11 Jan 1934  23 Nov 2018 
525 Cramer, Georg "Konrad"  6-9.4.7.5.2  09 Jul 1937  19 Jan 1989 
526 Cramer, Karl-Heinz  6-9.4.7.7.3  05 Mrz 1937  27 Mai 1938 
527 Ritter von Baeyer, "Hans-Rüdiger" Bolko  7-1.1.1.1.1.1  09 Apr 1939  03 Sept 2010 
528 Stern, Dr.med. "Antony" Moritz  7-1.1.1.1.2.1  03 Jul 1937  24 Mai 1967 
529 Stern, "Katherine" Esther  7-1.1.1.1.2.2  26 Aug 1940  16 Nov 2020 
530 Stern, John  7-1.1.1.1.2.4  27 Nov 1943  30 Nov 1943 
531 Ritter von Baeyer, Mathies (Matthew)  7-1.1.1.1.3.1  30 Sep 1937  22 Nov 2006 
532 Ritter von Baeyer, "Christopher" Jacob  7-1.1.1.1.3.2  01 Okt 1941  21 Okt 2013 
533 Merkel, "Wolfgang" Walter Lorenz  7-1.1.1.2.4.1  25 Apr 1957  14 Jul 1996 
534 Eden, "Inga" Carola  7-1.3.1.1.2.1  15 Mai 1953  16 Mrz 2019 
535 Fach, Dr. med. Michael  7-1.3.3.1.2.2  27 Mrz 1944  8 Okt 2021 
536 Lòdola, Alexandra Noemi  7-1.3.6.1.12.2  28 Mai 1980  18 Jun 1980 
537 Lòdola, Luis Alberto  7-1.3.6.1.2.1  17 Feb 1952   
538 Lòdola, Silvia Snés  7-1.3.6.1.2.6  16 Mai 1958  18 Mrz 2020 
539 Lòdola, Juan José  7-1.3.6.1.3.1  01 Okt 1963  08 Jan 1991 
540 Venere, Susana Inés  7-1.3.6.1.7.1  31 Mrz 1951  2010 
541 Venere, Carlos Enrique  7-1.3.6.1.7.3  13 Sep 1953  2013 
542 Buchholtz, Inge Elisabeth  7-1.5.1.6.3.2  23 Jun 1945  15 Aug 1945 
543 Brunner, Renate  7-1.5.3.2.1.1     
544 Brunner, Margarete  7-1.5.3.5.1.3  25 Feb 1961  12 Jul 2008 
545 Karstens, Johanna  7-1.5.3.5.3.1  25 Nov 1959  28 Apr 2004 
546 Karstens, Karsten Hinrich  7-1.5.3.5.3.2  23 Jan 1961  12 Apr 1961 
547 Schwerdtfeger, Dr.-Astrophysik Hans Michael  7-1.9.2.1.2.1  23 Mrz 1944  07 Apr 1987 
548 Robens, "Michael" Johannes Markwart  7-1.9.2.2.1.2  13 Mai 1957  12 Aug 1998 
549 Robens, Gisela  7-1.9.2.2.1.3  08 Feb 1959  19 Okt 1976 
550 von Hündeberg, "Nikolaus" Alexander Maria  7-1.9.2.2.2.1  03 Jul 1953  19 Jan 1954 


«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»