Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Alfdorf,,,,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 23 von 23
Tod
Treffer 1 bis 21 von 21
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Okt 1728 | I20247 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 09 Mai 2003 | I321 | Paul Wolfgang Merkel |
Beruf
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I20267 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 2 | 1699 | I20247 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | I19141 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 4 | I19141 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 5 | I20128 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 6 | I20129 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 7 | I20258 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 8 | I19137 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 9 | I321 | Paul Wolfgang Merkel |
Eheschließung
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumhauer / Künkel | 15 Feb 1684 | F8971 | Paul Wolfgang Merkel |
| 2 | Kleber / Künkel | 28 Okt 1689 | F8973 | Paul Wolfgang Merkel |
| 3 | Künkel / Eisenmann | 21 Mai 1672 | F8965 | Paul Wolfgang Merkel |
| 4 | Künkel / Kolb | 05 Okt 1647 | F8340 | Paul Wolfgang Merkel |
| 5 | Künkel / Mayer | 20 Aug 1675 | F8969 | Paul Wolfgang Merkel |
| 6 | Laun / Künkel | 19 Feb 1694 | F8908 | Paul Wolfgang Merkel |
| 7 | Laun / Stickler | 23 Mai 1699 | F8910 | Paul Wolfgang Merkel |
| 8 | Schatz / Künkel | 05 Feb 1684 | F8338 | Paul Wolfgang Merkel |
| 9 | Seeger / | 03 Nov 1668 | F8934 | Paul Wolfgang Merkel |
