Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Gemmrigheim,,,,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Okt 1706 | I13434 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 09 Feb 1750 | I13437 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | 25 Okt 1904 | I13448 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | 30 Aug 1704 | I13433 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 5 | 29 Nov 1732 | I13435 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 6 | 03 Okt 1905 | I13447 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 7 | 26 Dez 1810 | I13441 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 8 | 03 Nov 1743 | I13438 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 9 | 14 Nov 1786 | I13439 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 10 | 31 Jan 1811 | I13442 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 11 | 24 Jul 1844 | I13443 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 12 | 20 Jan 1838 | I13444 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 13 | 27 Apr 1869 | I13445 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 14 | 23 Mrz 1786 | I13440 | Paul Wolfgang Merkel |
Tod
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dez 1783 | I13434 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 11 Jul 1823 | I13437 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | 20 Sep 1723 | I13431 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | 04 Jul 1768 | I13433 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 5 | 01 Apr 1728 | I13432 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 6 | 18 Okt 1937 | I13446 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 7 | 29 Mai 1870 | I13441 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 8 | 20 Jan 1814 | I13438 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 9 | 14 Nov 1856 | I13439 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 10 | 14 Okt 1891 | I13442 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 11 | 23 Nov 1912 | I13443 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 12 | 04 Apr 1889 | I13444 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 13 | 08 Jan 1948 | I13445 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 14 | 18 Nov 1856 | I13440 | Paul Wolfgang Merkel |
Beruf
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I13448 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 2 | I13433 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 3 | I13433 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 4 | I13432 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 5 | I13432 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 6 | I13446 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 7 | I13438 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 8 | I13439 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 9 | um 1558 | I18826 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 10 | I13442 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 11 | I13444 | Paul Wolfgang Merkel |
Eheschließung
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz / Köhler | 11 Feb 1749 | F5718 | Paul Wolfgang Merkel |
| 2 | Kinzinger / Laitenberger | 10 Nov 1928 | F5724 | Paul Wolfgang Merkel |
| 3 | Köhler / Beckbissinger | 19 Jun 1725 | F5717 | Paul Wolfgang Merkel |
| 4 | Köhler / Jenisch | 25 Jan 1698 | F5716 | Paul Wolfgang Merkel |
| 5 | Laitenberger / Schweiker | 07 Mai 1892 | F5723 | Paul Wolfgang Merkel |
| 6 | Reuther / Fritz | 23 Aug 1768 | F5719 | Paul Wolfgang Merkel |
| 7 | Reuther / Schweiker | 20 Aug 1810 | F5720 | Paul Wolfgang Merkel |
| 8 | Schlayer / Reuther | 24 Nov 1834 | F5721 | Paul Wolfgang Merkel |
| 9 | Schweiker / Schlayer | 22 Sep 1867 | F5722 | Paul Wolfgang Merkel |
