Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Lindau,,,,,,,,
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jan 1677 | I18787 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 1591 | I8899 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | 31 Okt 1866 | I2957 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | 10 Okt 1577 | I18301 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 5 | I11374 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 6 | 22 Okt 1542 | I18303 | Paul Wolfgang Merkel |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mrz 1650 | I18790 | Paul Wolfgang Merkel |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1745 | I18788 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | 16 Okt 1710 | I18789 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | 19 Jan 1748 | I18787 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | 24 Jan 1623 | I8900 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 5 | 1596 | I18303 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 6 | 11 Aug 1681 | I18797 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 7 | 18 Dez 1721 | I18790 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 8 | Okt 1968 | I5040 | Paul Wolfgang Merkel |
Beruf
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1588 | I9175 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 2 | I18789 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 3 | 1635 | I19643 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 4 | I18303 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 5 | I18797 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 6 | I4143 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 7 | I4143 | Paul Wolfgang Merkel |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dettighofen / Mannlich | 1533 | F5105 | Paul Wolfgang Merkel |
| 2 | Eberz / Rader | 22 Mai 1671 | F8128 | Paul Wolfgang Merkel |
| 3 | Rader / Kollöffel | 29 Okt 1649 | F8132 | Paul Wolfgang Merkel |
| 4 | Thiersch / Eibler | 27 Mrz 1886 | F981 | Paul Wolfgang Merkel |
