Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich BENARY
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benary, Dr.oec. "Arne" Götz Friedrich | I800 | geb. 10 Feb 1929 | Greifswald,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 2 | Benary, Dr. med. "Curt" Justus Heinrich | I799 | geb. 06 Feb 1894 | Erfurt,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 3 | Benary, "Ernst" Samuel | I22439 | geb. 10 Nov 1819 | Kassel,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 4 | Benary, "Franz" Simon Ferdinand | I25422 | geb. 22 Mrz 1805 | Kassel | Paul Wolfgang Merkel |
| 5 | Benary, Dr. phil. "Peter" Walter | I801 | geb. 17 Sep 1931 | Erfurt,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 6 | Benary, Agathon | I25423 | geb. 17 Jan 1807 | Kassel | Paul Wolfgang Merkel |
| 7 | Benary, Friedrich | I22437 | geb. 4 Jan 1850 | Erfurt,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 8 | Benary, Salomon Levi | I25414 | geb. 15 Okt 1770 | Witzenhausen | Paul Wolfgang Merkel |




