Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich ERNST
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst, "Dorothea" Sophie | I20784 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 2 | Ernst, Anna Maria | I8329 | geb. 13 Nov 1636 | Tübingen,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 3 | Ernst, Christoph | I20788 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 4 | Ernst, Conrad | I12112 | geb. vor 1590 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 5 | Ernst, Hans Joachim | I1546 | geb. 15 Sep 1939 | Breslau,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 6 | Ernst, Johann | I12085 | geb. 1615 | Derendingen,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |




