Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 12 von 12 für Nachname ist gleich IMHOF
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imhof, Andreas | I25715 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 2 | Imhof, Catharina | I25703 | geb. 17 Nov 1583 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 3 | Imhof, des Rats Conrad | I6307 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 4 | Imhof, Felicitas | I11545 | geb. um 1479 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 5 | Imhof, Katharina | I16483 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 6 | Imhof, des Rats Pancratius | I11172 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 7 | Imhof, des Rats Paulus | I10939 | geb. 1425 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 8 | Imhof, Bürger Peter | I6308 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 9 | Imhof, Peter | I10942 | geb. 1444 | Paul Wolfgang Merkel | |
| 10 | Imhof, Regina | I9374 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 11 | Imhof, Ulrich | I11588 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 12 | Imhof, Ursula | I6300 | Paul Wolfgang Merkel |



