Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich RIES
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ries, "Franz" Benjamin | I23979 | geb. 7 Jun 1750 | Kassel | Paul Wolfgang Merkel |
| 2 | Ries, "Wolfgang" Ludwig Christoph "Wolf" | I23981 | geb. 6 Jun 1792 | Marburg | Paul Wolfgang Merkel |
| 3 | Ries, Amalie Bernhardine Caroline | I23975 | geb. 10 Dez 1834 | Bremen | Paul Wolfgang Merkel |
| 4 | Ries, Anna Juliana | I21001 | geb. 08 Jun 1772 | Oberfilz,,Neckar,,,,,,,;,; | Paul Wolfgang Merkel |
| 5 | Ries, Catharina | I21153 | geb. 04 Apr 1742 | Eberstadt,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 6 | Ries, Küfermeister Christoph | I21185 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 7 | Ries, Edel | I63321 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 8 | Ries, Joh. Heinrich | I21154 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 9 | Ries, Johann "Philipp" | I25072 | geb. 29 Apr 1693 | Breitenbach | Paul Wolfgang Merkel |
| 10 | Ries, Louise Susanne Henriette "Susette" | I23977 | geb. 11 Feb 1786 | Marburg Lahn | Paul Wolfgang Merkel |




