Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich STORR
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storr, "Christian" Friederich | I15457 | geb. 05 Feb 1778 | Tübingen,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 2 | Storr, Caroline | I15465 | geb. 12 Nov 1786 | Tübingen,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 3 | Storr, Christiane "Louise" | I15459 | geb. 27 Dez 1784 | Tübingen,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 4 | Storr, Euphrosiae "Charlotte" Louise | I15458 | geb. 08 Jan 1783 | Tübingen,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 5 | Storr, Friederike | I15466 | geb. 12 Nov 1786 | Tübingen,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 6 | Storr, Prof. theol. Gottlob "Christian" | I15455 | geb. 10 Sep 1746 | Stuttgart,,,,,,,, | Paul Wolfgang Merkel |
| 7 | Storr, Prälat Johann Christian | I15456 | Paul Wolfgang Merkel | ||
| 8 | Storr, Ludwig | I8041 | Paul Wolfgang Merkel |




